| Weight | N/A |
|---|---|
| Dimensions | N/A |
| Tea type | Green |
| Origin | Zhejiang |
| Sub-region | Hangzhou |
| Cultivar | Longjing 43 |
| Roast | Light |
| Caffeine | Medium |
| Flavour | Roasted-nut, Grass |
| Process | Pan-fired |
| Harvest | 2026 Pre-Qingming |
| Weight | 50 g, 100 g, 250 g |

Longjing Pre-Qingming
Price range: $28.00 through $118.00
Zhejiang / Hangzhou / Longjing 43 / Pan-fired / 2026 Pre-Qingming




Reviews
There are no reviews yet.